AJUDA | Data de Pagamento | Montantes(mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2013 | |||
AGOSTO | |||
Apoio Esp. Agricult. Zona Desfavorecida (PRODERAM) - Adiant. 75% | 30 de agosto | 2 097 | 6 456 |
SETEMBRO | |||
Apoio Esp. Agricultura. Zona Desfavorecida (PRODERAM) - Adiant. 75% | 30 de setembro | 9 | 28 |
OUTUBRO | |||
POSEI - Medida 1 - Adiant.50% | 31 de outubro | 3 312 | 11 198 |
NOVEMBRO | |||
Medidas Agro Ambientais (PRODERAM)-Adiant. 75% | 29 de novembro | 529 | 2 813 |
Pagamentos Natura 2000 (PRODERAM)-Adiant. 75% | 29 de novembro | 36 | 4 |
Posei - Medida 2 - cana de Açucar - Transform. 1ª prest. 95% | 29 de novembro | 836 | 5 |
DEZEMBRO | |||
POSEI - Medida 1 - 1ª Prestação 95% | 31 de dezembro | 2 994 | 11 213 |
TOTAL ANO 2013 | 9 813 | ||
ANO 2014 | |||
FEVEREIRO | |||
POSEI - Medida 2 - Banana 1ª Prestação 95% | 28 de fevereiro | 5 223 | 2 579 |
Apoio Esp. Agricult. Zona Desfavorecida (PRODERAM) - Saldo | 28 de fevereiro | 708 | 6 436 |
Medidas Agro Ambientais (PRODERAM)- Saldo | 28 de fevereiro | 166 | 2 729 |
Pagamentos Natura 2000 (PRODERAM)- Saldo | 28 de fevereiro | 15 | 5 |
ABRIL | |||
Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. (PRODERAM) - Saldo | 30 de abril | 0,3 | 3 |
MAIO | |||
Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. (PRODERAM) - Saldo | 30 de maio | 0,3 | 3 |
JUNHO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - 2ª prestação | 30 de junho | 330 | 11 116 |
POSEI - MEDIDA 2 - Banana - 2ª prestação | 30 de junho | 1 627 | 2 670 |
POSEI - MEDIDA 2 - Cana de Açúcar - Transform. - 2ª prestação | 30 de junho | 92 | 5 |
POSEI - MEDIDA 2 - Cana de Açúcar - Envelhecimento de Rum | 30 de junho | 41 | 5 |
POSEI - MEDIDA 2 - Leite | 30 de junho | 223 | 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Abate de Bovinos | 30 de junho | 512 | 412 |
POSEI - MEDIDA 2 - Aquisição de Reprodutores | 30 de junho | 3 | 1 |
POSEI - MEDIDA 2 - Ajuda à Vaca Leiteira | 30 de junho | 26 | 34 |
POSEI - MEDIDA 2 - Produção de Vinho | 30 de junho | 363 | 986 |
POSEI - MEDIDA 2 - Transformação de Vinho | 30 de junho | 157 | 14 |
POSEI - MEDIDA 2 - Envelhecimento do Vinho com DOP Madeira | 30 de junho | 195 | 7 |
POSEI - MEDIDA 2 - Transf. Produtos Agropec. Originários RAM | 30 de junho | 10 | 3 |
POSEI - MEDIDA 3 - Apoio à Exped. de Produtos Originários RAM | 30 de junho | 490 | 12 |
POSEI - MEDIDA 3 - Comerc. Produtos da RAM no Mercado Local | 30 de junho | 817 | 148 |
JULHO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - 2ª prestação | 31 de julho | 2 | 61 |
POSEI - MEDIDA 2- Banana - 2ª prestação | 31 de julho | 13 | 32 |
POSEI - MEDIDA 2- Produção de Vinho | 31 de julho | 6 | 4 |
POSEI - MEDIDA 2- Transformação de Vinho | 31 de julho | 46 | 1 |
POSEI - MEDIDA 2- Envelhecimento do Vinho com DOP Madeira | 31 de julho | 24 | 1 |
POSEI - MEDIDA 2- Apoio à Exped. de Produtos Originários RAM | 31 de julho | 198 | 1 |
POSEI - MEDIDA 2- Comerc. Produtos da RAM no Mercado Local | 31 de julho | 12 | 3 |
SETEMBRO | |||
POSEI - MEDIDA 2 - Banana 2ª prestação | 30 de setembro | 2 | 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Produção de Vinho 2ª prestação | 30 de setembro | 0,4 | 1 |
OUTUBRO | |||
POSEI - MEDIDA 1 2ª prestação | 15 de outubro | 0,5 | 17 |
POSEI - MEDIDA 2 - Banana 2ª prestação | 15 de outubro | 0,1 | 2 |
POSEI - MEDIDA 2 - PAbate de Bovinos 2ª prestação | 15 de outubro | 7 | 17 |
TOTAL ANO 2014 | 11 381 | ||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 21 194 |
(1)Data em que ocorrem as transferências bancárias para os Beneficiários.
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.