AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2016 | |||
NOVEMBRO | |||
M10 - AGROAMBIENTE E CLIMA - Adiantamento 75% | 30 novembro | 459 | 1 718 |
M11 - AGRICULTURA BIOLÓGICA - Adiantamento 75% | 30 novembro | 77 | 88 |
M12.2 - PAGA. COMPENSAÇÕES ZONAS FLORESTAIS NATURA 2000 - Adiant. 75% | 30 novembro | 45 | 2 |
M13 - ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU ESPECÍFICAS - Adiant. 75% | 30 novembro | 5 568 | 10 840 |
POSEI - MEDIDA 2 - CANA DE AÇUCAR - TRANSFORMAÇÃO - 1ª prestação 95% | 30 novembro | 1 167 | 6 |
DEZEMBRO | |||
POSEI - MEDIDA 1 - APOIO BASE AOS AGRICULTORES 1ª prestação 95% | 30 dezembro | 4 558 | 10 399 |
TOTAL ANO 2016 | 11 874 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.